Descrizione
Parametri tecnici
Borsa frigorifero da bere
| Elemento | specifica ghiaccio Bere sacchetto di raffreddamento |
| Materiale di sacchetto di raffreddamento | può essere personalizzato come tela,poliestere |
| Dimensioni del sacchetto di raffreddamento | Varie dimensioni possono essere fatte |
| Colore | Vari colori possono essere fatti,CMYK. |
| Termine del prezzo | FOB, CIF o C&F |
| Tempo di campionamento | 5 giorni - 7 giorni |
| Lead time | 25 giorni-30 giorni dopo la ricezione del deposito |
| Dettagli imballaggio | 1 sacchetto pc/opp, 100 pcs/CTN |
| Logo | Stampa in seta |
1) mantenere caldo 2-3 ore, mantenere freddo 4 ore











